"Маркир уходящего года"
в формате "Би-О-тлон"
25.12.2011, Дюны

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 4 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Сивачук Роман             Сестрорецк-Сертолово Iю    507 2000     0  00:12:46,1    1 ++++
   2 Алябьев Константин        ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   IIIю  508 2001     2  00:15:31,9    2 -++-
   3 Руденко Сергей            Nord-West СДЮСШОР №2 IIIю  502 2002     1  00:18:05,0    3 ++-+
   4 Булгаков Даниил           СЕСТРОРЕЦК ПС        IIю   504 2001     1  00:18:07,7    4 ++-+
   5 Латышев Григорий          Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К IIIю  501 2000     2  00:18:44,9    5 ++--
   6 Ленский Рюрик             Сестрорецк А.С.      IIю   514 2000     1  00:18:49,4    6 ++-+
   7 Батов Егор                Сестрорецк-Сертолово IIю   509 2001     1  00:20:32,2    7 +++-
   8 Балаев Василий            О-СЕСТРОРЕЦК         Iю    513 2001     1  00:20:51,3    8 +++-
   9 Смовдаренко Владимир      Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К       516 2002     1  00:21:55,1    9 ++-+
  10 Мельницкий Даниил         ЛАДОГА-NORD WEST     Iю    512 2000     2  00:22:40,9   10 ++--
  11 Мололкин Кирилл           ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   IIIю  515 2001     2  00:23:35,1   11 +--+

Ж12, 4 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Гердо Виктория            ВЕСТА ПЛЮС           III   608 2000     1  00:14:13,5    1 +++-
   2 Александрова Настя        Сестрорецк А.С.      IIIю  606 2000     1  00:24:13,2    2 ++-+
   3 Ленская Мила              Сестрорецк А.С.      IIю   604 2001     1  00:26:14,3    3 ++-+

М21, 12 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Агафонцев Юрий            Калинка              МС     35 1987     1  00:25:33,2    1 ++++-+++++++
   2 Кирьянов Юрий             Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К МС     47 1988     2  00:26:11,8    2 -+++++++++-+
   3 Паладиев Евгений          НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ         МС     33 1987     2  00:26:18,3    3 ++-+++++++-+
   4 Детков Сергей             Балт.Берег-Гуреев    МСМК   15 1979     2  00:26:20,3    4 ++++-+-+++++
   5 Гусев Илья                O-Team-S-Pb          МС     25 1970     1  00:26:54,3    5 -+++++++++++
   6 Горохов Сергей            NORD WEST            МС     48 1987     4  00:27:21,5    6 -+--++++++-+
   7 Масловский Дмитрий        Балтийский берег Pf  МС      3 1991     3  00:28:04,2    7 +--+++++++-+
   8 Мавчун Георгий            Северный ветер       МС     57 1988     2  00:28:04,9    8 ++-+++++++-+
   9 Малышев Николай           ALKO-STOP            МС     34 1982     3  00:28:36,8    9 ++-+-+++++-+
  10 Чабан Виталий             Северный ветер       КМС    13 1993     0  00:29:17,8   10 ++++++++++++
  11 Елизаров Владимир         Калинка              КМС    38 1989     1  00:29:32,9   11 ++-+++++++++
  12 Поляков Дмитрий           Nord-West СДЮСШОР №2 КМС    16 1994     2  00:30:19,0   12 +++--+++++++
  13 Забойкин Андрей           Гольфстрим СДЮСШОР№2 МС     43 1976     2  00:30:57,4   13 ++-+-+++++++
  14 Едемский Андрей           ALKO-STOP            КМС     1 1981     1  00:31:02,9   14 ++++-+++++++
  15 Мелентьев Дмитрий         ALKO-STOP            Iю     24 1985     4  00:31:11,0   15 -+-+++-+++-+
  16 Иванов Евгений            гольфстрим           МС     23 1981     5  00:31:11,5   16 ++---+++++-+
  17 Пьянков Даниил            ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   МС     46 1980     2  00:31:59,0   17 ++-++++++++-
  18 Русаков Сергей            Азимут               I      20 1988     0  00:32:02,6   18 ++++++++++++
  19 Конанов Дмитрий           O-Team-S-Pb          КМС    14 1974     3  00:32:51,2   19 ++++++++---+
  20 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС      5 1986     4  00:33:24,9   20 --++-+++++-+
  21 Тарасенко Александр       КУЗЬМОЛОВО 110%      КМС     9 1988     3  00:33:26,8   21 -+-+++++-+++
  22 Фёдоров Тарас             ИЖОРА                МС     60 1973     3  00:33:30,4   22 +--++++++-++
  23 Кононов Иван              -                           44          4  00:34:04,2   23 +-+-+++++--+
  24 Сергеев Даниэл            Балтийский берег Pf  КМС    29 1994     2  00:35:23,9   24 -+++++++-+++
  25 Астахов Данил             ГОУ СОШ №186                50 1995     9  00:35:59,1   25 -+----+-+---
  26 Лунев Роман               БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I      36 1989     5  00:36:03,0   26 -+--+++++-+-
  27 Лычагин Максим            О-СЕСТРОРЕЦК         I       6 1994     3  00:36:25,7   27 -+-++++++-++
  28 Ледус Игорь               ЛЕДУС                КМС     2 1970     4  00:36:26,1   28 +---+++++-++
  29 Баркалов Валерий          110%                 I      42 1974     1  00:36:52,0   29 +++++++++-++
  30 Озеров Алексей            АЛЕКСЕЙ ОЗЕРОВ              49 1969     2  00:37:31,8   30 +++++++++++-
  31 Федосин Антон             Лично                I      41 1979     2  00:37:32,6   31 ++-+++++++++
  32 Апатенков Сергей          100X24.RU            I      40 1980     2  00:38:21,5   32 ++-++++++++-
  33 Кузнецов Святослав        БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ КМС    12 1973     2  00:39:10,7   33 +++++++++-++
  34 Артемьев Александр        -                           51          2  00:39:30,0   34 +++++++++++-
  35 Наумов Дмитрий            БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ КМС     4 1994     2  00:40:10,0   35 ++-+++++++++
  36 Михайлов Михаил           БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ КМС    37 1973     2  00:41:02,5   36 ++-++++++++-
  37 Молотков Иван             -                    КМС    18          5  00:41:20,8   37 ++-+-+++++++
  38 Пасечник Владимир         ИЖОРА                I      31 1969     3  00:41:50,7   38 +--+++++++-+
  39 Богданов Антон            Азимут               II     56 1969     2  00:43:19,0   39 -+++++++++-+
  40 Пересыпкин Андрей         ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   III    59 1995     3  00:44:10,8   40 ++-+++++++--
  41 Гердо Сергей              ВЕСТА ПЛЮС           III    10 1977     6  00:46:06,9   41 -+-++++++---
  42 Куковенко Алексей         Грауэр                      21 1978     2  00:48:35,4   42 ++-++++++++-
  43 Бибич Андрей              Сестрорецк_31КП             54 1970     4  00:50:28,7   43 -+++-+++++--
  44 Петров Антон              Азимут               I      28 1973     2  00:51:46,7   44 -++++++-++++
  45 Орлов Дмитрий             ЭПС                         11 1983     5  00:55:25,5   45 ++----++-+++
  46 Баталов Григорий          лично                       52 1977     9  01:08:40,5   46 ---++---+---
  47 Муравьев Дмитрий          Team1                III    45 1985     6  01:33:47,2   47 ---++++-++-+

Ж21, 12 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Глебова Ольга             СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР       МС    126 1990     1  00:27:25,1    1 ++++++-+++++
   2 Фершалова Карина          БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС    122 1990     0  00:28:53,2    2 ++++++++++++
   3 Кононова Екатерина        -                          111 1979     0  00:30:18,0    3 ++++++++++++
   4 Ухорская Наталья          Северный ветер       МС    138 1989     2  00:34:07,5    4 ++++++++-+-+
   5 Галитарова Анастасия      Гольфстрим           МС    118 1983     0  00:34:48,0    5 ++++++++++++
   6 Кузнецова Света           Сестрорецк А.С.      I     117 1983     1  00:34:49,7    6 ++-+++++++++
   7 Томашевская Вероника      УНИВЕРСИТЕТ          КМС   151 1994     2  00:35:55,2    7 +++++++--+++
   8 Тамберг Елизавета         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   116 1995     2  00:36:05,2    8 ++++-++++++-
   9 Стрельченко Юлия          Гольфстрим СДЮСШОР№2 КМС   115 1980     2  00:36:20,1    9 ++++++-+-+++
  10 Бровина Екатерина         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС    144 1991     0  00:36:42,0   10 ++++++++++++
  11 Хлистун Юлия              БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ КМС   136 1994     3  00:37:03,7   11 +++-++-+++-+
  12 Горбунцова Наталья        -                          104 1983     1  00:37:55,0   12 +++-++++++++
  13 Баркалова Александра      110%                 МС    114 1970     0  00:37:55,6   13 ++++++++++++
  14 Кузнецова Элина           ALKO-STOP            КМС   148 1988     0  00:38:27,9   14 ++++++++++++
  15 Белова Ольга              NORD WEST            I     140 1988     2  00:38:47,5   15 ++++++++-+++
  16 Салихова Диана            100X24.RU            I     145 1984     1  00:40:12,3   16 ++++++++-+++
  17 Бевза Татьяна             Nord-West СДЮСШОР №2 I     127 1994     8  00:40:44,7   17 -++----+-+--
  18 Паладиева Наталия         НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ         МС    112 1987     2  00:40:47,2   18 ++-+++-+++++
  19 Засимовская Мария         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   113 1995     2  00:40:52,8   19 ++-+++++++-+
  20 Куценина Любовь           Балтийский Берег MS  МС    110 1990     5  00:41:10,7   20 ++++--++-+--
  21 Мережина Валерия          БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ I     147 1993     5  00:41:58,0   21 +-+---+-++++
  22 Руденко Марина            NORD WEST            МС    123 1970     5  00:42:23,3   22 -+-+++-+++-+
  23 Фомичёва Татьяна          Сестрорецк-Сертолово I     142 1994     8  00:42:29,8   23 +-+-+--+-+--
  24 Петсон Валентина          HBM-OK               КМС   133 1973     1  00:43:30,5   24 ++++++-+++++
  25 Раздробенко Полина        Раздробенко Полина         132 1979     1  00:43:32,0   25 ++++-+++++++
  26 Муравник Екатерина        Балтийский берег-110 КМС   124 1975     0  00:44:46,7   26 ++++++++++++
  27 Маслова Евгения           УНИВЕРСИТЕТ          КМС   143 1992     1  00:45:56,5   27 +++++++++++-
  28 Кузнецова Полина          Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К МС    106 1986     5  00:49:14,2   28 +++-+--++-+-
  29 Колосова Алина            Калинка              КМС   129 1990     6  00:53:29,2   29 ++++-+----+-
  30 Кислая Эльвира            Азимут               КМС   105 1970     1  00:55:59,8   30 +++++-++++++
  31 Грауэр Лидия              Грауэр                     152 1979     3  00:56:51,7   31 ++-++-+++++-
  32 Шмидт Ангелина            БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   101 1968     1  00:59:56,5   32 +++++-++++++
  33 Иванова Анна              УНИВЕРСИТЕТ          II    120 1993     1  01:00:25,5   33 +++++++++++-
  34 Максимычева Оксана        Балтийский берег-110 II    107 1975     4  01:02:28,0   34 +++++-+-+-+-
  35 Торганова Ксения          Калинка              I     131 1991     6  01:04:27,7   35 +-+++-++++-+
  36 Коновалова Мария          Экран                II    121 1968     4  01:11:36,0   36 -+-+++-++++-
  37 Леонова Юлия              ЭПС                        150 1982     0  01:16:15,4   37 ++++++++++++
  38 Спасская Елена            Экран                      109 1968     3  01:22:37,0   38 ++++++-+-++-
  39 Шелковникова Екатерина    ALKO-STOP            IIIю  103 1988     7  01:24:31,2   39 +---+--++-+-

М16, 12 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Красильников Сергей       Nord-West СДЮСШОР №2 I     205 1997     1  00:40:25,9    1 ++++-+++++++
   2 Николаев Максим           Балтийский берег Pf  I     210 1996     4  00:41:05,5    2 -+++-++++-+-
   3 Руденко Дмитрий           Nord-West СДЮСШОР №2 II    203 1997     4  00:42:27,9    3 -++-+++-+-++
   4 Белоусов Алексей          Сестрорецк-Сертолово I     209 1997     6  00:46:22,6    4 ++++---+--+-
   5 Рождественский Александр  Балтийский берег Pf  II    208 1997     5  00:48:27,1    5 -+++++-+---+
   6 Могильный Илья            Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К III   207 1997     6  00:56:10,1    6 ++++-+-++-+-

М45, 12 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Чабан Александр           Азимут               КМС   218 1961     2  00:34:52,4    1 +++++++-++++
   2 Дешко Валерий             Азимут               КМС   216 1958     2  00:35:21,7    2 -++++++++++-
   3 Пасечник Сергей           ИЖОРА                КМС   215 1967     1  00:35:31,0    3 ++++++++++++
   4 Гуреев Максим             Балт.Берег-Гуреев          217 1963     2  00:36:35,7    4 +++++++-++-+
   5 Харламов Михаил           Азимут               КМС   222 1964     7  00:39:36,3    5 -+++--+---+-
   6 Осипов Александр          Азимут               КМС   213 1958     4  00:40:36,4    6 -++++-++++--
   7 Кузьмин Андрей            Азимут               КМС   220 1964     6  00:40:41,9    7 -+---+++-++-
   8 Борисов Андрей            -                          211          2  00:41:44,7    8 +++-++++++-+
   9 Печенкин Юрий             ЯРКИЙ МИР            I     221 1963     6  00:44:35,6    9 +-+--+-++--+
  10 Куприянов Андрей          САМ                  I     219 1952     7  01:01:12,9   10 --+++-+----+

М55, 7 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Абозов Анатолий           Азимут               I     237 1953     0  00:22:39,0    1 +++++++
   2 Лесников Станислав        Азимут               КМС   230 1951     0  00:23:50,4    2 +++++++
   3 Кравченко Виктор          Азимут               МС    234 1944     0  00:24:18,6    3 +++++++
   4 Рылов Виктор              Rylov Victor         МС    231 1956     2  00:26:37,3    4 -++-+++
   5 Пьянков Сергей            ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   I     235 1955     2  00:26:41,0    5 +-+-+++
   6 Фотин Сергей              Азимут               II    226 1955     2  00:27:09,2    6 -++-+++
   7 Борисов Владимир          Азимут               КМС   224 1948     2  00:32:25,3    7 -++-+++
   8 Алексеев Юрий             Азимут               I     223 1944     4  00:35:11,2    8 --+--++
   9 Соловьёв Василий          Азимут               I     233 1949     5  00:38:53,9    9 +---+-+
  10 Тарасов Борис             Азимут               I     228 1945     1  00:41:02,0   10 ++-++++
  11 Казанцев Сергей           Экран                      225 1941     3  00:45:21,0   11 ---++++
  12 Губанов Валерий           Азимут               I     236 1939     2  00:47:48,7   12 ++--+++

Ж55, 7 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Иванова Ирина             Сестрорецк-Сертолово МС    238 1951     0  00:27:46,5    1 +++++++
   2 Васильева Катерина        Азимут                     248 1957     2  00:28:50,5    2 ++-+++-
   3 Свистун Татьяна           Азимут               МС    246 1946     3  00:33:03,8    3 -++++--
   4 Шевченко Татьяна          Азимут               МС    245 1950     6  00:34:22,7    4 ------+
   5 Каширина Елена            Азимут               I     242 1957     0  00:35:45,8    5 +++++++
   6 Смирнова Ирина            Экран                КМС   251 1951     3  00:42:38,0    6 -+--+++
   7 Кузнецова Елена           Азимут                     244 1956     4  00:44:59,7    7 +--++--
   8 Фирсова Тамара            Азимут                     250 1957     2  00:46:27,8    8 ++--+++
   9 Пятакова Зоя              СЕСТРОРЕЦК ПС        IIIю  241 1938     2  01:03:09,0    9 +++++++
  10 Русакова Лариса           ГОУ СОШ №186               243 1952     1  01:04:53,9   10 ++++++-
  11 Яшукова Наталья           Азимут               I     239 1956     0  01:05:04,3   11 +++++++
  12 Цыпкина Галина            Азимут               МС    240 1935     3  01:27:54,9   12 -+--+++
  13 Васильева Валентина       Азимут               II    252 1935     5  01:34:38,2   13 --+++--

М14, 7 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Шмаров Иван               Сестрорецк-Сертолово II    320 1998     2  00:23:13,4    1 ++--+++
   2 Юфанов-Мишин Павел        Nord-West СДЮСШОР №2 Iю    319 1999     4  00:24:06,0    2 -+-++++
   3 Бибич Павел               Сестрорецк_31КП      IIIю  313 1998     5  00:24:35,2    3 ++-----
   4 Кургузкин Виктор          БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ I     314 1998     2  00:25:43,0    4 +++-++-
   5 Коновалов Дмитрий         СЕСТРОРЕЦК ПС        Iю    316 1998     4  00:26:13,6    5 +-+-+--
   6 Гурлев Кирилл             О-СЕСТРОРЕЦК         II    317 1999     3  00:27:11,7    6 ++++++-
   7 Ботыгин Даниил            Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К Iю    311 1999     3  00:29:46,2    7 ++++++-
   8 Джаробаев Жан             БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ IIю   312 1998     4  00:29:47,2    8 +++-++-
   9 Николаев Михаил           ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   IIю   305 1998     2  00:30:29,9    9 ++-+-++
  10 Кузнецов Максим           Азимут               IIIю  309 1999     4  00:32:27,3   10 -+--+++
  11 Фомин Дмитрий             Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К       304 1998     5  00:33:29,7   11 -+-+---
  12 Тупицын Леонид            ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   IIю   302 1999     2  00:33:38,2   12 ++-+-++
  13 Кашин Даниил              О-СЕСТРОРЕЦК         Iю    303 1998     5  00:34:25,8   13 -+-+---
  14 Шашенков Егор             СЕСТРОРЕЦК ПС        IIю   306 1999     4  00:36:10,9   14 ++-+---
  15 Васильев Денис            Сестрорецк_31КП      IIIю  308 1998     9  00:47:53,5   15 +++++--
  16 Юрченко Даниил            Балтийский берег-110 IIIю  301 1999     9  00:59:19,4   16 -++----
  17 Максимычев Евгений        Балтийский берег-110 Iю    321 1999     3  01:30:40,0   17 ++--+-+

Ж14, 7 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Панченко Дарья            Nord-West СДЮСШОР №2 Iю    324 1999     6  00:27:06,4    1 -+-----
   2 Микулан Екатерина         Балтийский берег Pf  Iю    322 1998     4  00:29:42,7    2 ++---+-
   3 Бондаренко Влада          ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   Iю    326 1999     4  00:29:59,1    3 ----+++
   4 Карпенко Олеся            Сестрорецк-Сертолово I     330 1998     4  00:31:20,2    4 ---+++-
   5 Васильева Ольга           Nord-West СДЮСШОР №2 II    327 1999     4  00:32:42,7    5 -+---++
   6 Муравник Мария            Балтийский берег-110 III   334 1999     2  00:40:29,3    6 +++--++
   7 Михайлова Анастасия       Сестрорецк_31КП      II    333 1999     4  00:41:08,3    7 +--+-+-
   8 Максимычева Вера          Балтийский берег-110 III   332 1998     1  00:41:54,0    8 ++-++++
   9 Городилова Виктория       Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К       323 1998     2  00:43:18,9    9 +-+-+++

Ж16, 7 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Строганова Ирина          Nord-West СДЮСШОР №2 I     344 1996     2  00:24:44,1    1 +++++--
   2 Малышева Злата            -                          339          0  00:25:29,3    2 +++++++
   3 Бакустина Маргарита       Nord-West СДЮСШОР №2 I     342 1997     3  00:27:59,0    3 ++-++--
   4 Ануфриенко Дарья          Сестрорецк_31КП      КМС   338 1996     2  00:30:23,5    4 ++++--+
   5 Солод Карина              СЕСТРОРЕЦК ПС        II    340 1996     6  00:33:55,9    5 +++----

Ж45, 7 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  ШТРАФ Результат Место Отметка на КП
   1 Соколова Светлана         Азимут               МС    345 1963     1  00:29:48,4    1 +++++++
   2 Кузнецова Ирина           Азимут                     350 1959     3  00:38:50,5    2 -++++++
   3 Гаврилова Ольга           Азимут               МС    346 1958     2  00:49:04,6    3 -++-+++
   4 Черноизюмская Татьяна     Азимут                     347 1964     0  01:08:05,6    4 +++++++
Главный судья                                   Шелехин А.
Главный секретарь                               Антипов М.